Kreditmanagement
| Leiter | ||
|---|---|---|
| Werner Schömbucher -7903 | ||
| Unternehmensanalyse Abteilungsleiter | Kundenbetreuer/in | Analyst/in |
| Albrecht Kälble -7902 | Gunther Böttinger -7904 Jochen Danzer -7905 Birgit Vögele -7906 | Thorsten Keller -7921 Ralf Sinner -7911 |
| Engagementabwicklung Abteilungsleiterin | Kundenbetreuer/in | |
| Elisabeth Kimmlingen -7930 | Johanna Frey-Münkle -7935 Ulrike Müller -7932 Andreas Maurer -7931 Maria Trautmann -7937 Ilona Unger -7933 Thomas Zimmermann -7934 | |
| Bonitätsanalyse Abteilungsleiter | Analyst/in | |
| Christoph Nienhaus -8451 | Beate Henkel -8748 Walter Hertfelder -8742 Gabriele Renz -8747 Peter A. Schäfer -8746 Maria Wolff -8745 | |
